Navigace
Výběr jazyka
Obsah
Rozpočet obce Tymákov rok 2006
| Přijmy: | |
| Daň z příjmů-závislá činnost | 900 000,00 |
| Daň z příjmů-fyz. osob | 332 000,00 |
| Daň z příjmů-srážková | 50 000,00 |
| Daň z příjmů právn.osob | 1 050 000,00 |
| Daň z přidané hodnoty | 1 650 000,00 |
| Správní poplatky-přihláš.k pobytu | 1 000,00 |
| Poplatek za kom.odpad | 250 000,00 |
| Poplatek ze psů | 14 000,00 |
| Popl. za užívání veř.prostranství | 16 500,00 |
| Daň z nemovitosti | 350 000,00 |
| Přijatá neinv.dotace plánovaná | 83 090,00 |
| Neinvest. dotace od obcí | 80 000,00 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 8 500,00 |
| Nájem lesa | 61 000,00 |
| Pitná voda | 2 250,00 |
| Nájem pošty | 10 000,00 |
| Příjem za půjčovné z knihovny | 5 000,00 |
| Pronájem KD: | |
| -tohosál,restaurace | 97 400,00 |
| -uhelna/sklad/ | 13 200,00 |
| Zdravotní středisko | 50,00 |
| Pronájem nebyt.prostor | 14 400,00 |
| Poplatky za hřbitov | 4 000,00 |
| Nájem pozemků - Radiomobil | 40 000,00 |
| Pronájem ost.nemovitostí | 20 000,00 |
| Za odpady: | |
| z toho - podnikatelé | 16 000,00 |
| -příspěvek Eko-Kom | 11 000,00 |
| Prodej pozemků obce | 72 000,00 |
| Příjmy z úroků | 130 000,00 |
| Příjem za přípojky Mokrouše | 280 000,00 |
| Příjmy celkem | 5 561 390,00 |
| Výdaje: | |
| Místní komunikace | 300 000,00 |
| Dopravní obslužnost | 43 000,00 |
| Pitná voda celkem | 600 000,00 |
| Kanalizace celkem | 864 000,00 |
| Mateřská škola-příspěv.na provoz | 150 000,00 |
| Základní škola : | |
| z toho-příspěvek na provoz | 265 000,00 |
| -stavební úpravy | 135 000,00 |
| -neinv. nákl. na žáka ZŠ | 172 000,00 |
| Knihovna | 85 000,00 |
| Kronika | 2 200,00 |
| Místní rozhlas | 3 100,00 |
| Kulturní dům | 50 000,00 |
| SPOZ | 10 000,00 |
| TJ Sokol - příspěvek | 35 000,00 |
| Zdravotní středisko | 15 000,00 |
| Program pomoci zdrav. postiž. | 1 500,00 |
| Veřejné osvětlení | 212 000,00 |
| Hřbitov | 15 000,00 |
| Sběr a svoz nebezpeč. odpadů | 13 000,00 |
| Sběr a svoz komun.odpadů: | |
| z toho-plasty,sklo | 20 000,00 |
| -popelnice | 270 000,00 |
| -kontejnery | 300 000,00 |
| Péče o zeleň | 100 000,00 |
| Pečovatelská služba-dovoz obědů | 40 000,00 |
| Požární ochrana | 10 000,00 |
| Místní zastupitelské sbory | 850 000,00 |
| Činnost místní správy | 946 190,00 |
| Výdaje z fin. operací | 20 000,00 |
| Pojištění majetku | 18 800,00 |
| Platby daní a poplatků: | |
| -daň z převodu pozemků | 2 200,00 |
| - daň z nemovitosti | 400,00 |
| Příspěvky Mikroregion | 13 000,00 |
| Výdaje celkem | 5 561 390,00 |








