Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Hlasy Tymákova

Podcast o lidech kolem nás.

Hlasy TymákovaPoslouchejte v aplikaci Spotify nebo přímo na webu obce Tymákov.

Geoportál

GIS4U

Záchranný kruh

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Odstávky a poruchy ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Obsah

Obec Tymákov

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 11:00 14:00 – 17:00
středa 8:00 – 11:00 14:00 – 17:00
IČ:
00257338
DIČ:
CZ00257338
Kód obce:
558460

Hlavní adresa

Tymákov 40
33201 Tymákov

Kontaktní spojení

Telefon: 377963872
Mobil: 724162523
Fax:
E-mail: obec@tymakov.cz
Datová schránka: 7d8a9pg

Bankovní spojení

4424361/0100 (Komerční banka, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Schwarzová Martina Starosta 377963872

Obecní úřad Tymákov Staženo: 1,018x | Datum vložení: 28.01.2015

Rozpočet na rok 2013 Staženo: 1,111x | Datum vložení: 28.01.2015

Schválený rozpočet na rok 2014 Staženo: 1,107x | Datum vložení: 28.01.2015

Schválený rozpočet na rok 2015 Staženo: 1,436x | Datum vložení: 26.02.2015

Schválený rozpočet na rok 2016 Staženo: 970x | Datum vložení: 16.02.2016

Schválený rozpočet na rok 2017 Staženo: 982x | Datum vložení: 02.01.2017

Schválený rozpočet na rok 2017 - záznam o změně položky Staženo: 830x | Datum vložení: 20.03.2017

Schválený rozpočet v záložce Hospodaření obce Staženo: 351x | Datum vložení: 18.12.2019

Výroční zpráva za rok 2011 Staženo: 966x | Datum vložení: 28.01.2015

Výroční zpráva za rok 2012 Staženo: 919x | Datum vložení: 28.01.2015

Výroční zpráva za rok 2013 Staženo: 976x | Datum vložení: 28.01.2015

Výroční zpráva za rok 2014 Staženo: 1,227x | Datum vložení: 26.03.2015

Výroční zpráva za rok 2015 Staženo: 923x | Datum vložení: 22.04.2016

Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 907x | Datum vložení: 08.02.2017

Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 663x | Datum vložení: 26.02.2018

Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 622x | Datum vložení: 30.01.2019

Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 438x | Datum vložení: 19.02.2020

Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 68x | Datum vložení: 08.02.2023

Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 80x | Datum vložení: 08.02.2023

Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 74x | Datum vložení: 08.02.2023

Výroční zpráva za rok 2023 Staženo: 17x | Datum vložení: 07.03.2024

Podřízené organizační složky